Actuele rentestanden
Onderstaand overzicht geeft de actuele rentestanden van De Conservatrix Hypotheek per vrijdag 27 januari a.s. 15.00 uur weer.
De Conservatrix Hypotheek
Rentestanden gelden per: 27-1-2012
Download rentestanden als PDF
| Rentevaste periode | NHG | t/m 75% EW | 75 t/m 100% EW |
| 10 jaar | 4.80% | 5.00% | 5.30% |
| 15 jaar | 4.80% | 5.00% | 5.30% |
| 20 jaar | 4.90% | 5.10% | 5.40% |
| 25 jaar | 5.30% | 5.50% | 5.80% |
| 30 jaar | 5.30% | 5.50% | 5.80% |
In het geval van overbrugging is de rente gelijk aan die voor een rentevaste periode van 10 jaar onder NHG.
